Kontaktieren Sie uns für die Kombination aus Ausrüstung und Testkits im Großhandel
Produktübersicht
Die Immunfluoreszenzchromatographie-Technologie verwendet fluoreszierende Polystyrol-Mikrokügelchen als Biomarker, in denen Lanthan-Europium enthalten ist (EU) eingebettet war. Die Technologie verfügt über eine hohe Empfindlichkeit und gute Spezifität, da Europium über zwei besondere Fluoreszenzeigenschaften verfügt: eine große Stokes-Verschiebung und eine lange Fluoreszenzlebensdauer, die eine starke Fluoreszenzintensität aufweisen und die Interferenz der Hintergrundfluoreszenz minimieren können.
Attribut | Spezifikation |
---|---|
Produktmodell | FIA-680 Tierarzt |
Kanal | 1 Kanal |
Anzeigebildschirm | 7-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen |
Betriebssystem | Intelligentes Android-Betriebssystem |
Ergebnisausgabe | Eingebauter Thermodrucker oder WLAN-Übertragung zum Computer |
Arbeitsumfeld | Temperatur: 5℃-40℃<br>Feuchtigkeit: 10-80% |
Speicherkapazität | 255 Artikel, 100,000 Datenstücke |
Fluoreszierende Anregungs-/Emissionswellenlänge | 365/610 (nm) |
Hafen | USB, W-LAN, RS232 |
Bedienungsanleitung für FIA680 VET
Haustierartikel und Einführung
Kategorie | Produktname | Beispielstyp | Probenvolumen | Ladevolumen | Inkubationszeit |
---|---|---|---|---|---|
Entzündung | cCRP | Vollblut (WB) / Serum / Plasma | 10μl | 100μl | 3Mindest |
fSAA | Serum / Plasma | – | – | 5Mindest | |
cPL / fPL | Serum / Plasma | 50μl | 15Mindest | – | |
Erreger | CDV Ag / FHV-Ag / FCV-Ag | Nasopharyngeal / Augenabstrich | 1/2~2/3 Tupfer | – | 10Mindest |
CPV-Ag / CCV-Ag | Rektaler Abstrich | – | – | 10Mindest | |
FPV-Ag / FCoV-Ag | Rektaler Abstrich | – | – | 10Mindest | |
FeLV-Ag | Serum / Plasma | 20μl | – | – | |
Antikörper | CPV-Ab / CDV-Ab | Serum / Plasma | – | – | – |
CAV-Ab / cLSH-Ab | Serum / Plasma | – | – | – | |
cTOXO-Ab / FPV-Ab / FHV-Ab / FCV-Ab | Serum / Plasma | 20μl | – | – | |
FIV-Ab | – | 10μl | – | – | |
Herzinsuffizienz | cNT-proBNP / fNT-proBNP | – | 50μl | – | 15Mindest |
Nierenversagen | cCys C / fCys C | – | – | – | 10Mindest |
Zucht | cProgesteron / cEntspannen | – | – | – | – |
Andere | cCortisol / cTSH | – | – | – | – |
cTT4 / fTT4 | – | – | – | 2Mindest + 10Mindest |
Produkt- und Testmenü von FIA680 Vet
FAQ
Q&A: Was ist das Prinzip der Immunfluoreszenzchromatographie??
Es handelt sich um eine neuartige Membrandetektionstechnologie, die auf einer Antigen-Antikörper-spezifischen Immunantwort basiert. Verwendung fluoreszierender Mikrokügelchen aus Europium-Polystyrol als Biomarker. Mit fluoreszierenden Mikrokügelchen markierte Antikörper oder Antigene werden auf dem Bindungspad fixiert und der Analyt wird durch Kapillarwirkung auf dem Chromatographiestreifen bewegt. Für großmolekulare Antigene (Proteine, Viren, Krankheitserreger, usw.) mit mehreren antigenen Epitopen, ein Doppelantikörper “Sandwich” Typ wird normalerweise verwendet.
Q&A: Warum kann die Probenkonzentration durch Immunfluoreszenzchromatographie quantifiziert werden??
Der Immunfluoreszenzanalysator scannt das Fluoreszenzsignal des T (Erkennung) Linie und das C (Kontrolle) Linie der Detektionskarte und wandelt den Fluoreszenzsignalwert gemäß der Standardkurve in der ID-Karte in die Probenkonzentration um, um die Probenkonzentration zu erreichen.
Q&A: Was ist der Unterschied zwischen Standard- und Schnelltests??
Der Standardtest wird für eine einzelne Probe verwendet, klicken “Standardtest“ und “Test starten”, nach der Inkubation in der Maschine, und die Erkennung erfolgt automatisch. Der Schnelltest eignet sich für mehrere Proben und die Inkubation außerhalb der Maschine, klicken “Schnell Test” Und “Test starten”, Die Erkennung beginnt sofort.
Q&A: Wie lange dauert der Test??
Es ist soweit 11 Protokoll: um 30 Sekunden für Verdünnung und Probenzugabe, und die Immunreaktionszeit (Inkubation) von Artikeln ist im Allgemeinen 10 Protokoll. Aber die Inkubationszeit von cCRP ist 3 Protokoll, fSAA ist 5 Protokoll.
Q&A: Wie viele Tests beträgt der Erkennungsdurchsatz??
“Standardtest“: Einkanal FIA680 ist 5 Tests pro Stunde und sechs Kanäle FIA880 ist 30 Tests pro Stunde.
“Schnell Test”: Einkanal FIA680 ist 200 Tests pro Stunde sechs Kanäle FIA880 ist 300 Tests pro Stunde.
Produkt- und Testmenü von FIA680 Vet
Kategorie | Artikel | Beispielstyp | Probe Volumen | Wird geladen Volumen | Inkubation Zeit | Einheit | Erkennung Reichweite | Ergebnisinterpretation | ||||||||||||||||||||||
Entzündung | cCRP | WB / Serum / Plasma | 10μl | 100μl | 3Mindest | mg/L | 5.0 ~300 | ≤10(-)/ 10 ~30( +/ 30 ~100(++)/ > 100(+++) | ||||||||||||||||||||||
fSAA | WB / Serum / Plasma | 10μl | 100μl | 5Mindest | mg/L | 5.0 ~300 | ≤10(-)/ 10 ~50(+)/ 50 ~150( ++/ > 150(+++) | |||||||||||||||||||||||
cPL | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 15Mindest | von/ml | 50 ~3200 | Risiko ( ≤100 Niedrig/ 100 ~300 mittel/ >300Hoch ) | |||||||||||||||||||||||
fPL | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 15Mindest | von/ml | 2.0 ~224 | Risiko ( ≤3,5 Niedrig/ 3.5 ~5,3 Mittel/ >5.3Hoch ) | |||||||||||||||||||||||
Erreger | CDV Ag | Nasopharyngeal / Augenabstrich | Tupfer | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(-)/ 8~12(±) / 12 ~30(+)/ 30 ~100(++)/ >100(+++) | ||||||||||||||||||||||
CPV-Ag | Rektaler Abstrich | Tupfer | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 4.0~640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15~40(+)/ 40 ~200(++)/ >200(+++) | |||||||||||||||||||||||
CCV-Ag | Rektaler Abstrich | Tupfer | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-)/ 10~12(±) /12 ~20(+) / 20 ~80( ++/ >80(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ag | Rektaler Abstrich | Tupfer | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15 ~40(+)/ 40 ~200(++)/ >200(+++) | |||||||||||||||||||||||
FHV-Ag | Nasopharyngeal / Augenabstrich | Tupfer | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-)/10~13(±) /13 ~25(+)/ 25 ~100( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ag | Nasopharyngeal / Augenabstrich | Tupfer | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-) /10~14(±) /14≤30(+)/ 30 ~150(++) />150(+++) | |||||||||||||||||||||||
FCoV-Ag | Rektalabstrich | Tupfer | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 5.0 ~320 | ≤10(-/ 10~12(±) /12 ~20(+)/ 20 ~80(++)/ >80(+++) | |||||||||||||||||||||||
FeLV-Ag | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 5.0 ~320 | ≤10(-)/ 10~13(±) /13 ~25(+)/ 25 ~100( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
Antikörper | CPV-Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 4.5 ~640 | ≤9(L0)/ 9 ~50 (L1)/50 ~150 (L2) /150 ~300(L3)/ 300 ~500 (L4)/500 (L5) | ||||||||||||||||||||||
CDV-Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(L0) / 10 ~20(L1) / 20 ~50(L2)/ 50 ~100(L3)/ 100 ~200(L4) / >200(L5) | |||||||||||||||||||||||
CAV-Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(L0)/ 8 ~18(L1)/ 18~40(L2) 40 ~80(L3)/ 80 ~160(L4)/> 160(L5) | |||||||||||||||||||||||
cLSH-Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 3.0 ~320 | ≤6,0(-)/6 ~12 ( ±) /12 ~25(+) 25 ~100(++)/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
cTOXO-Ab | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10Mindest | IE/ml | 2.5 ~320 | ≤5(-)/ 5 ~10 ( ±) /10 ~25(+) 25 ~100(++)/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 4.5 ~640 | ≤9(L0)/ 9 ~50 (L1)/50 ~150 (L2) 150 ~300(L3)/ 300 ~500(L4)/>500(L5) | |||||||||||||||||||||||
FHV-Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(L0)/10~15(L1)/15~45(L2)45~100(L3)/ 100 ~150(L4)/>150(L5) | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(L0)/10(30(L1)/30(90(L2)90(200(L3)/ 200 ~300(L4)/>300(L5) | |||||||||||||||||||||||
F IV-Ab | Serum / Plasma | 10μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | 4.5 ~320 | ≤9(-)/9 ~11 ( ±) /11 ~20( +)20 ~100( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV/ FHV/ FCV Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | CPV ~Ab 4,5~640 CDV ~Ab 5,0~640 CAV ~Ab 4.0 ~640 | Beachten Sie den Referenzbereich der Einzelkarte | |||||||||||||||||||||||
CPV/ CDV/ CAV Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10Mindest | Tu/ml | FPV ~Ab 4,5~640 FHV ~Ab 5,0~640 FCV ~Ab 5,0~640 | Beachten Sie den Referenzbereich der Einzelkarte | |||||||||||||||||||||||
Herzinsuffizienz | cNT-proBNP | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 15Mindest | pmol/L | 450 ~10000 | ≤900 (normal)/ 900-1800 (zweifelhaft)/>1800(Hohes Risiko) | ||||||||||||||||||||||
fNT-proBNP | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 15Mindest | pmol/L | 50 ~1600 | ≤100 Normal >100 Hohes Risiko | |||||||||||||||||||||||
Nierenversagen | cCys C | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10Mindest | mg/dl | 3.0 ~ 34 | <12(-)/ 12-15( +)/ >15(++) | ||||||||||||||||||||||
fCys C | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10Mindest | mg/dl | 3.5 ~ 50 | <7(-)/ 7-10( +)/ >10(++) | |||||||||||||||||||||||
Zucht | cProgesteron | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10Mindest | von/ml | 1.0 ~50 | ≤1,0( Nicht-Östrus-Phase/ 1 ~5(Präovulationsphase)/ 5 ~10(Oviposit-Phase)/ 10 ~20 (Die beste potenzielle Fruchtbarkeitsphase)/ > 20(Ootide Seneszenzphase) | ||||||||||||||||||||||
cEntspannen | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10Mindest | von/ml | 0.5 ~40 | Licht ( ≤3,0 Normal/>3,0 Hoch) | |||||||||||||||||||||||
Andere | cTT4 | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 2min+10 min | nmol/L | 5.0 ~960 | ≤15 Niedrig/ 15~60 Normal/ >60Hoch | ||||||||||||||||||||||
fTT4 | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 2min+10 min | nmol/L | 5.0 ~960 | ≤15 Niedrig/ 15~50 Normal/>50Hoch | |||||||||||||||||||||||
cTSH | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10Mindest | miIu/L | 9.0 ~600 | Ebene ( ≤37 Normal/>37Hoch ) | |||||||||||||||||||||||
cCortisol | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10Mindest | nmol/L | 5.0 ~640 | Ebene ( ≤10Niedrig/ 10~100 Normal>100Hoch ) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.