Contáctenos para el combo de equipos y kits de prueba al por mayor
Descripción del producto
La tecnología de cromatografía de inmunofluorescencia utiliza microesferas fluorescentes de poliestireno como biomarcador en el que se encuentra el lantano europio. (UE) estaba incrustado. La tecnología tiene una alta sensibilidad y buena especificidad porque el europio tiene dos propiedades de fluorescencia especiales: un gran cambio de intensidad y una larga vida útil de la fluorescencia, que tienen una fuerte intensidad de fluorescencia y pueden minimizar la interferencia de la fluorescencia de fondo..
Atributo | Especificación |
---|---|
Modelo del Producto | Veterinario FIA-680 |
Canal | 1 canal |
Pantalla de visualización | 7-pantalla táctil LCD en color de pulgadas |
Sistema operativo | Sistema operativo inteligente Android |
Salida de resultados | Impresora térmica incorporada o transferencia WIFI a la computadora |
Ambiente de trabajo | Temperatura: 5℃ -40 ℃<hermano>Humedad: 10-80% |
Capacidad de almacenamiento | 255 elementos, 100,000 piezas de datos |
Longitud de onda de excitación/emisión fluorescente | 365/610 (Nuevo Méjico) |
Puerto | USB, WIFI, RS232 |
Guía de funcionamiento para FIA680 VET
Artículos para mascotas e introducción
Categoría | nombre del producto | Tipo de ejemplo | Volumen de la muestra | Volumen de carga | Tiempo de incubación |
---|---|---|---|---|---|
Inflamación | PCRc | Sangre pura (BM) / Suero / Plasma | 10µl | 100µl | 3mín. |
fSAA | Suero / Plasma | – | – | 5mín. | |
cPL / fPL | Suero / Plasma | 50µl | 15mín. | – | |
Patógeno | CDV Ag / FHV-Ag / FCV-Ag | Nasofaríngeo / hisopo ocular | 1/2~2/3 hisopo | – | 10mín. |
CPV-Ag / CCV-Ag | hisopo rectal | – | – | 10mín. | |
FPV-Ag / FCoV-Ag | hisopo rectal | – | – | 10mín. | |
FeLV-Ag | Suero / Plasma | 20µl | – | – | |
Anticuerpo | CPV-Ab / CDV-Ab | Suero / Plasma | – | – | – |
CAV-Ab / cLSH-Ab | Suero / Plasma | – | – | – | |
cTOXO-Ab / FPV-Ab / FHVAb / FCV-Ab | Suero / Plasma | 20µl | – | – | |
FIV-Ab | – | 10µl | – | – | |
Insuficiencia cardiaca | cNT-proBNP / fNT-proBNP | – | 50µl | – | 15mín. |
Insuficiencia renal | cCys C / fCys C | – | – | – | 10mín. |
Cría | cProgesterona / cRelaxina | – | – | – | – |
Otro | cCortisol / cTSH | – | – | – | – |
cTT4 / fTT4 | – | – | – | 2mín. + 10mín. |
Menú de productos y pruebas de FIA680 Vet
Preguntas más frecuentes
q&A: ¿Cuál es el principio de la cromatografía de inmunofluorescencia??
Se trata de una novedosa tecnología de detección de membranas basada en una respuesta inmune específica antígeno-anticuerpo.. Uso de microesferas fluorescentes de poliestireno europio como biomarcador. El anticuerpo o antígeno marcado con microesferas fluorescentes se fija en la almohadilla de unión y el analito se mueve en la tira cromatográfica mediante acción capilar.. Para antígenos moleculares grandes (proteínas, virus, patógenos, etc.) con múltiples epítopos antigénicos, un doble anticuerpo “sándwich” Generalmente se utiliza el tipo.
q&A: ¿Por qué la cromatografía de inmunofluorescencia puede cuantificar la concentración de la muestra??
El analizador de inmunofluorescencia escanea la señal de fluorescencia del T (detección) línea y la C (control) Línea de la tarjeta de detección y convierte el valor de la señal de fluorescencia en la concentración de la muestra de acuerdo con la curva estándar en la tarjeta ID para lograr la concentración de la muestra..
q&A: ¿Cuál es la diferencia entre pruebas estándar y rápidas??
La prueba estándar se utiliza para una sola muestra., hacer clic “Prueba estándar” y “Iniciar prueba”, después de la incubación en máquina, y la detección es automática. La prueba rápida es adecuada para múltiples muestras e incubación fuera de máquina., hacer clic “Examen rápido” y “Iniciar prueba”, la detección comenzará inmediatamente.
q&A: ¿Cuánto dura la prueba??
El tiempo es aproximadamente 11 minutos: acerca de 30 segundos para dilución y adición de muestra, y el tiempo de reacción inmune (incubación) de artículos es generalmente 10 minutos. Pero el tiempo de incubación de cCRP es 3 minutos, fSAA es 5 minutos.
q&A: ¿Cuántas pruebas tiene el rendimiento de detección??
“Prueba estándar”: FIA680 de un solo canal es 5 pruebas por hora y seis canales FIA880 es 30 pruebas por hora.
“Examen rápido”: FIA680 de un solo canal es 200 pruebas por hora seis canales FIA880 es 300 pruebas por hora.
Menú de productos y pruebas de FIA680 Vet
Categoría | Artículo | Tipo de ejemplo | Muestra Volumen | Cargando Volumen | Incubación Tiempo | Unidad | Detección Rango | Interpretación de resultados | ||||||||||||||||||||||
Inflamación | PCRc | BM / Suero / Plasma | 10µl | 100µl | 3mín. | mg/L | 5.0 ~300 | ≤10(-)/ 10 ~30( +/ 30 ~100( ++)/ > 100(+++) | ||||||||||||||||||||||
fSAA | BM / Suero / Plasma | 10µl | 100µl | 5mín. | mg/L | 5.0 ~300 | ≤10(-)/ 10 ~50( +)/ 50 ~150( ++/ > 150(+++) | |||||||||||||||||||||||
cPL | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 15mín. | de/ml | 50 ~3200 | Riesgo ( ≤100 Bajo/ 100 ~300 medio/ >300Alto ) | |||||||||||||||||||||||
fPL | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 15mín. | de/ml | 2.0 ~224 | Riesgo ( ≤3,5 Bajo/ 3.5 ~5.3 Medio/ >5.3Alto ) | |||||||||||||||||||||||
Patógeno | CDV Ag | Nasofaríngeo / hisopo ocular | Torunda | 100µl | 10mín. | tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(-)/ 8~12(±) / 12 ~30(+)/ 30 ~100( ++)/ >100(+++) | ||||||||||||||||||||||
CPV-Ag | hisopo rectal | Torunda | 100µl | 10mín. | tu/ml | 4.0~640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15~40( +)/ 40 ~200( ++)/ >200(+++) | |||||||||||||||||||||||
CCV-Ag | hisopo rectal | Torunda | 100µl | 10mín. | tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-)/ 10~12(±) /12 ~20( +) / 20 ~80( ++/ >80(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ag | hisopo rectal | Torunda | 100µl | 10mín. | tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15 ~40( +)/ 40 ~200( ++)/ >200(+++) | |||||||||||||||||||||||
FHV-Ag | Nasofaríngeo / hisopo ocular | Torunda | 100µl | 10mín. | tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-)/10~13(±) /13 ~25( +)/ 25 ~100( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ag | Nasofaríngeo / hisopo ocular | Torunda | 100µl | 10mín. | tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-) /10~14(±) /14≤30( +)/ 30 ~150( ++) />150(+++) | |||||||||||||||||||||||
FCoV-Ag | hisopo rectal | Torunda | 100µl | 10mín. | tu/ml | 5.0 ~320 | ≤10(-/ 10~12(±) /12 ~20( +)/ 20 ~80( ++)/ >80(+++) | |||||||||||||||||||||||
FeLV-Ag | Suero / Plasma | 20µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | 5.0 ~320 | ≤10(-)/ 10~13(±) /13 ~25( +)/ 25 ~100( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
Anticuerpo | CPV-Ab | Suero / Plasma | 20µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | 4.5 ~640 | ≤9 (L0)/ 9 ~50( L1)/50 ~150( L2) /150 ~300(L3)/ 300 ~500(L4)/ 500(L5) | ||||||||||||||||||||||
CDV-Ab | Suero / Plasma | 20µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10 (L0) / 10 ~20(L1) / 20 ~50(L2)/ 50 ~100(L3)/ 100 ~200 (L4) / >200 (L5) | |||||||||||||||||||||||
CAV-Ab | Suero / Plasma | 20µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(L0)/ 8 ~18( L1)/ 18~40 ( L2) 40 ~80(L3)/ 80 ~160( L4)/> 160( L5) | |||||||||||||||||||||||
cLSH-Ab | Suero / Plasma | 20µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | 3.0 ~320 | ≤6,0(-)/6 ~12 ( ±) /12 ~25( +) 25 ~100( ++)/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
cTOXO-Ab | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 10mín. | UI/mL | 2.5 ~320 | ≤5(-)/ 5 ~10 ( ±) /10 ~25( +) 25 ~100( ++)/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ab | Suero / Plasma | 20µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | 4.5 ~640 | ≤9 (L0)/ 9 ~50( L1)/50 ~150( L2) 150 ~300(L3)/ 300 ~500( L4)/ >500( L5) | |||||||||||||||||||||||
FHVAb | Suero / Plasma | 20µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10( L0)/10~15( L1)/15~45( L2)45~100( L3)/ 100 ~150( L4)/ >150( L5) | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ab | Suero / Plasma | 20µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10( L0)/10 ~30( L1)/30 ~90( L2)90 ~200( L3)/ 200 ~300( L4)/ >300( L5) | |||||||||||||||||||||||
F IV-Ab | Suero / Plasma | 10µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | 4.5 ~320 | ≤9(-)/9 ~11 ( ±) /11 ~20( +)20 ~100( ++/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
FPV/FHV/FCV ab | Suero / Plasma | 20µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | CPV ~Ab 4,5~640 CDV ~Ab 5,0~640 CAV~Ab 4.0 ~640 | Consulte el rango de referencia de una sola tarjeta. | |||||||||||||||||||||||
CPV/CDV/CAV ab | Suero / Plasma | 20µl | 100µl | 10mín. | tu/ml | FPV ~Ab 4.5~640 FHV ~Ab 5,0~640 FCV ~Ab 5,0~640 | Consulte el rango de referencia de una sola tarjeta. | |||||||||||||||||||||||
Insuficiencia cardiaca | cNT-proBNP | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 15mín. | pmol/L | 450 ~10000 | ≤900( Normal)/ 900-1800( Dudoso)/>1800(Alto riesgo) | ||||||||||||||||||||||
fNT-proBNP | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 15mín. | pmol/L | 50 ~1600 | ≤100 Normal >100 Alto riesgo | |||||||||||||||||||||||
Insuficiencia renal | cCys C | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 10mín. | mg/dL | 3.0 ~ 34 | <12(-)/ 12-15 (+)/ >15(++) | ||||||||||||||||||||||
fCys C | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 10mín. | mg/dL | 3.5 ~ 50 | <7(-)/ 7-10 (+)/ >10(++) | |||||||||||||||||||||||
Cría | cProgesterona | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 10mín. | de/ml | 1.0 ~50 | ≤1,0(fase sin estro/ 1 ~5(Fase de preovulación)/ 5 ~10(Fase de oviposición)/ 10 ~20 (La mejor fase potencial de fertilidad)/ > 20(Fase de senescencia oótida) | ||||||||||||||||||||||
cRelaxina | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 10mín. | de/ml | 0.5 ~40 | Luz ( ≤3,0 Normal/>3,0 Alto) | |||||||||||||||||||||||
Otro | cTT4 | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 2minutos+10 minutos | nmol/L | 5.0 ~960 | ≤15 Bajo/ 15~60 Normal/ >60Alto | ||||||||||||||||||||||
fTT4 | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 2minutos+10 minutos | nmol/L | 5.0 ~960 | ≤15 Bajo/ 15~50 Normal/>50Alto | |||||||||||||||||||||||
cTSH | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 10mín. | miliu/l | 9.0 ~600 | Nivel ( ≤37 Normal/>37Alto ) | |||||||||||||||||||||||
cCortisol | Suero / Plasma | 50µl | 100µl | 10mín. | nmol/L | 5.0 ~640 | Nivel ( ≤10Bajo/ 10~100 Normal>100Alto ) |
Reseñas
Aún no hay reseñas.