Introducción
This product is specially designed for DNA extraction from forensic samples such as bone, hair, fingernail, seminal strain, dry blood spot, ect. Especially designed for forensic detection. El ADN obtenido se puede utilizar directamente para PCR, STR detection and other down stream applications.
Detalles
Contenido del kit
Contenido | D635901D | D635902D | D635903D |
Tiempos de purificación | 48 | 96 | 480 |
Partículas MagPure N | 1.1 ml | 2.2 ml | 11 ml |
ATL de búfer | 40 ml | 80 ml | 2 X 200 ml |
Búfer BGL | 40 ml | 80 ml | 2 X 200 ml |
Buffer BST1 | 60 ml | 120 ml | 550 ml |
Tampón GW2* | 20 ml | 25 ml | 2 X 50 ml |
Proteinasa K | 48 mg | 110 mg | 2 X 220 mg |
Tampón de disolución de proteasa | 5 ml | 10 ml | 30 ml |
TDT | 235 mg | 235 mg | 3 X 235 mg |
Tampón de elución | 10 ml | 10 ml | 30 ml |
Contenido del kit precargado
32/48 máquina de canal
Producto | Contenidos y volumen | D6359D-TL-06 |
Búfer BGL | 80 ml | |
ATL de búfer | 80 ml | |
Proteinasa K | 110 mg | |
Tampón de disolución de proteasa | 10 ml | |
TDT en polvo | 2 X 235 mg | |
Tampón de elución | 5 ml | |
Punta TL | 12 piezas | |
Placa inferior de la punta/ Reactivo base de punta banda | Fila 1/7:empty | 6 platos |
Fila 2/8:500μl Buffer BST1 | ||
Fila 3/9:500μl Buffer BST1 | ||
Fila 4/10:20μl MagPure Particles N 500μl Buffer GW2 Fila 5/11:500μl Buffer GW2 | ||
Fila 6/12:60µl de tampón de elución |
96 máquina de canal
Producto | Contenidos y volumen | D6359D-F-96 | D6359D-F-48 |
Búfer BGL | 80 ml | 40 ml | |
ATL de búfer | 80 ml | 40 ml | |
Proteinasa K | 110 mg | 48 mg | |
Tampón de disolución de proteasa | 10 ml | 5 ml | |
TDT en polvo | 2 X 235 mg | 235 mg | |
Tampón de elución | 5 ml | 5 ml | |
96-Tip (COMO) | 1 | 1 | |
Sample Plate 1 | 500μl Buffer BST1 | 1 | 1 |
Sample Plate 2 | 500μl Buffer BST1 | 1 | 1 |
Wash Plate 1 | 20μl MagPure Particles N 500μl Buffer GW2 (~350μl ethanol) | 1 | 1 |
Wash Plate 2 | 500μl Buffer GW2 (~350μl ethanol) | 1 | 1 |
Elute Plate | 60µl de tampón de elución | 1 | 1 |
Almacenamiento y estabilidad
Proteinase K and DTT Powder should be stored at 2–8°C upon arrival. Sin embargo, almacenamiento a corto plazo (hasta 12 semanas) a temperatura ambiente (15–25°C) no afecta su rendimiento. Los componentes restantes del kit se pueden almacenar a temperatura ambiente. (15–25°C) y son estables durante al menos 18 months under these condition.
Reseñas
Aún no hay reseñas.