Introduction
This kit is suitable for extracting total pathogen nucleic acid from a variety of clinical samples(including serum and plasma). The kit is based on super paramagnetic particles purification technology. Purified DNA/RNA is ready for downstream applications such as Real Time RAP, biochip analysis, NGS and other related experiments.
Détails
Caractéristiques
Caractéristiques | Caractéristiques |
Fonctions principales | Extract Pathogen RNA/DNA from 0.5-1.5ml whole blood, plasma, sérum, body fluid, homogenate suspension, culture solution, cell suspension, soaking solution or concentrate pathogen solution for mNGS/tNGS application, remove host background nucleic acid. |
Applications | Real Time PCR, biochip analysis, NGS |
Des produits | Pathogen DNA / ARN |
Méthode de purification | Polydisperse magnetic beads |
Technologie de purification | Technologie des billes magnétiques |
Méthode de processus | Manuel ou automatique |
Échantillon type | whole blood, plasma, sérum, body fluid, homogenate suspension, culture solution, cell suspension, soaking solution or concentrate pathogen solution |
Montant de l'échantillon | 0.5 – 1.5 ml |
Adaptive instrument | Nucleic acid extractor, pipetting workstation |
Principe
Ce produit est basé sur la méthode de purification de particules magnétiques à forte liaison. L'échantillon est lysé et digéré sous l'action du lysat et de la Protéase. Après avoir ajouté des particules magnétiques et une solution de liaison, DNA/RNA will be adsorbed on the surface of magnetic particles, et les impuretés telles que les protéines seront éliminées sans adsorption. Les particules adsorbées ont été lavées avec une solution de lavage pour éliminer les protéines et les impuretés., lavé avec de l'éthanol pour éliminer les sels, and finally DNA/RNA was eluted by Buffer NFW.
Contenu du kit
Contenu | R667200C | R6672-02C |
Temps de purification | 24 Préparations | 96 Préparations |
2ml Bead Tube | 24 | 96 |
Buffer CLB2 | 10 ml | 40 ml |
Protéinase K | 12 mg | 50 mg |
Tampon de dissolution de protéase | 1.8 ml | 6 ml |
Tampon FDS | 1.5 ml | 10 ml |
Réactif DX | 1.0 ml | 3.0 ml |
Nuclease | 25 KU | |
Nuclease Buffer | 1.5 ml | 5.0 ml |
Lier les particules | 1.0 ml | 3.5 ml |
Buffer MLB | 15 ml | 60 ml |
Buffer MW1* | 13 ml | 44 ml |
Tampon MW2* | 10 ml | 50 ml |
Buffer AVE | 10 ml | 20 ml |
Stockage et stabilité
Lier les particules, Nuclease and Proteinase K should be stored at 2–8°C upon arrival. Cependant, stockage à court terme (jusqu'à 8 semaines) à température ambiante (15–25°C) n'affecte pas leurs performances. Les composants restants du kit peuvent être conservés à température ambiante (15–25°C) and are stable for 18 mois dans ces conditions.
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.