Contactez-nous pour le combo équipement et kits de tests en gros
Présentation du produit
La technologie de chromatographie par immunofluorescence utilise des microsphères fluorescentes en polystyrène comme biomarqueur dans lequel le lanthane europium (UE) a été intégré. La technologie a une sensibilité élevée et une bonne spécificité car l'europium possède deux propriétés de fluorescence spéciales : un grand déplacement de stokes et une longue durée de vie de fluorescence qui ont une forte intensité de fluorescence et peuvent minimiser l'interférence de la fluorescence de fond..
Attribut | spécification |
---|---|
Modèle du produit | FIA-880 Vétérinaire |
Canal | 6 chaînes (avec fonction de température constante) |
Écran d'affichage | 8-écran tactile LCD couleur en pouces |
Système opérateur | Système d'exploitation intelligent Android |
Sortie du résultat | Imprimante thermique intégrée ou transfert WIFI vers ordinateur |
Environnement de travail | Température: 5℃-40℃<br>Humidité: 10-80% |
Capacité de stockage | 255 articles, 100,000 morceaux de données |
Longueur d'onde d'excitation/émission fluorescente | 365/610 (nm) |
Port | USB, WIFI, RS232 |
Guide d'utilisation pour FIA680 VET
Articles pour animaux de compagnie et introduction
Catégorie | Nom du produit | Échantillon type | Volume de l'échantillon | Volume de chargement | Durée d'incubation |
---|---|---|---|---|---|
Inflammation | CRPc | Le sang total (BM) / Sérum / Plasma | 10µl | 100µl | 3min |
fSAA | Sérum / Plasma | – | – | 5min | |
cPL / fPL | Sérum / Plasma | 50µl | 15min | – | |
Agent pathogène | CDV Ag / FHV-Ag / FCV-Ag | Nasopharyngé / Écouvillon oculaire | 1/2~2/3 Écouvillon | – | 10min |
CPV-Ag / CCV-Ag | Écouvillonnage rectal | – | – | 10min | |
FPV-Ag / FCoV-Ag | Écouvillonnage rectal | – | – | 10min | |
FeLV-Ag | Sérum / Plasma | 20µl | – | – | |
Anticorps | Ab-CPV / CDV-Ab | Sérum / Plasma | – | – | – |
CAV-Ab / cLSH-Ab | Sérum / Plasma | – | – | – | |
cTOXO-Ab / FPV-Ab / FHV-Ab / FCV-Ab | Sérum / Plasma | 20µl | – | – | |
FIV-Ab | – | 10µl | – | – | |
Insuffisance cardiaque | cNT-proBNP / fNT-proBNP | – | 50µl | – | 15min |
Insuffisance rénale | cCysC / fCys C | – | – | – | 10min |
Reproduction | cProgestérone / cRelaxine | – | – | – | – |
Autre | cCortisol / cTSH | – | – | – | – |
cTT4 / fTT4 | – | – | – | 2min + 10min |
Menu produits et tests du FIA680 Vet
FAQ
Q&UN: quel est le principe de la chromatographie par immunofluorescence?
Il s'agit d'une nouvelle technologie de détection membranaire basée sur la réponse immunitaire spécifique antigène-anticorps.. Utilisation de microsphères fluorescentes en polystyrène europium comme biomarqueur. L'anticorps ou l'antigène marqué avec des microsphères fluorescentes est fixé sur le tampon de liaison et l'analyte est déplacé sur la bande chromatographique par action capillaire.. Pour les antigènes moléculaires de grande taille (protéines, virus, agents pathogènes, etc.) avec plusieurs épitopes antigéniques, un double anticorps “sandwich” le type est généralement utilisé.
Q&UN: Pourquoi la chromatographie par immunofluorescence peut-elle quantifier la concentration de l'échantillon?
Le analyseur d'immunofluorescence scanne le signal de fluorescence du T (détection) ligne et le C (contrôle) Ligne de la carte de détection et convertit la valeur du signal de fluorescence en concentration de l'échantillon selon la courbe standard de la carte LD pour atteindre la concentration de l'échantillon.
Q&UN: Quelle est la différence entre les tests standards et rapides?
Le test standard est utilisé pour un seul échantillon, Cliquez sur “Test standard » et “Démarrer le test”, après incubation en machine, et la détection est automatique. Le test rapide convient aux échantillons multiples et à l'incubation hors machine, Cliquez sur “Test rapide” et “Démarrer le test”, la détection commencera immédiatement.
Q&UN: Combien de temps dure le test?
Il est temps 11 minutes: à propos 30 secondes pour la dilution et l'ajout d'échantillons, et le temps de réaction immunitaire (incubation) des articles est généralement 10 minutes. Mais le temps d'incubation du cCRP est 3 minutes, fSAA est 5 minutes.
Q&UN: Combien de tests représente le débit de détection?
“Test standard”: Le FIA680 monocanal est 5 tests par heure et six canaux FIA880 est 30 tests par heure.
“Test rapide”: Le FIA680 monocanal est 200 tests par heure six canaux FIA880 est 300 tests par heure.
Menu produits et tests du FIA680 Vet
Catégorie | Article | Échantillon type | Échantillon Volume | Chargement Volume | Incubation Temps | Unité | Détection Gamme | Interprétation des résultats | ||||||||||||||||||||||
Inflammation | CRPc | BM / Sérum / Plasma | 10µl | 100µl | 3min | mg/L | 5.0 ~300 | ≤10(-)/ 10 ~30( +/ 30 ~100( ++)/ > 100( +++) | ||||||||||||||||||||||
fSAA | BM / Sérum / Plasma | 10µl | 100µl | 5min | mg/L | 5.0 ~300 | ≤10(-)/ 10 ~50( +)/ 50 ~150( ++/ > 150( +++) | |||||||||||||||||||||||
cPL | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 15min | de/ml | 50 ~3200 | Risque ( ≤100 Faible/ 100 ~300 moyen/ >300Haut ) | |||||||||||||||||||||||
fPL | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 15min | de/ml | 2.0 ~224 | Risque ( ≤3,5 Faible/ 3.5 ~5.3 Moyen/ >5.3Haut ) | |||||||||||||||||||||||
Agent pathogène | CDV Ag | Nasopharyngé / Écouvillon oculaire | Écouvillon | 100µl | 10min | Tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(-)/ 8~12(±) / 12 ~30( +)/ 30 ~100( ++)/ >100( +++) | ||||||||||||||||||||||
CPV-Ag | Écouvillonnage rectal | Écouvillon | 100µl | 10min | Tu/ml | 4.0~640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15~40( +)/ 40 ~200( ++)/ >200( +++) | |||||||||||||||||||||||
CCV-Ag | Écouvillonnage rectal | Écouvillon | 100µl | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-)/ 10~12(±) /12 ~20( +) / 20 ~80( ++/ >80( +++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ag | Écouvillonnage rectal | Écouvillon | 100µl | 10min | Tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15 ~40( +)/ 40 ~200( ++)/ >200( +++) | |||||||||||||||||||||||
FHV-Ag | Nasopharyngé / Écouvillon oculaire | Écouvillon | 100µl | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-)/10~13(±) /13 ~25( +)/ 25 ~100( ++/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ag | Nasopharyngé / Écouvillon oculaire | Écouvillon | 100µl | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-) /10~14(±) /14≤30( +)/ 30 ~150( ++) />150( +++) | |||||||||||||||||||||||
FCoV-Ag | Écouvillonnage rectal | Écouvillon | 100µl | 10min | Tu/ml | 5.0 ~320 | ≤10(-/ 10~12(±) /12 ~20( +)/ 20 ~80( ++)/ >80( +++) | |||||||||||||||||||||||
FeLV-Ag | Sérum / Plasma | 20µl | 100µl | 10min | Tu/ml | 5.0 ~320 | ≤10(-)/ 10~13(±) /13 ~25( +)/ 25 ~100( ++/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
Anticorps | Ab-CPV | Sérum / Plasma | 20µl | 100µl | 10min | Tu/ml | 4.5 ~640 | ≤9(L0)/ 9 ~50(L1)/50 ~150(L2) /150 ~300(L3)/ 300 ~500(L4)/ 500(L5) | ||||||||||||||||||||||
CDV-Ab | Sérum / Plasma | 20µl | 100µl | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(L0) / 10 ~20(L1) / 20 ~50(L2)/ 50 ~100(L3)/ 100 ~200(L4) / >200(L5) | |||||||||||||||||||||||
CAV-Ab | Sérum / Plasma | 20µl | 100µl | 10min | Tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(L0)/ 8 ~18(L1)/ 18~40 (L2) 40 ~80(L3)/ 80 ~160(L4)/>160(L5) | |||||||||||||||||||||||
cLSH-Ab | Sérum / Plasma | 20µl | 100µl | 10min | Tu/ml | 3.0 ~320 | ≤6,0(-)/6 ~12 ( ±) /12 ~25( +) 25 ~100( ++)/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
cTOXO-Ab | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 10min | UI/mL | 2.5 ~320 | ≤5(-)/ 5 ~10 ( ±) /10 ~25( +) 25 ~100( ++)/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ab | Sérum / Plasma | 20µl | 100µl | 10min | Tu/ml | 4.5 ~640 | ≤9(L0)/ 9 ~50(L1)/50 ~150(L2) 150 ~300(L3)/ 300 ~500(L4)/ >500(L5) | |||||||||||||||||||||||
FHV-Ab | Sérum / Plasma | 20µl | 100µl | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(L0)/10~15(L1)/15~45(L2)45~100(L3)/ 100 ~150(L4)/ >150(L5) | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ab | Sérum / Plasma | 20µl | 100µl | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(L0)/10 ~30(L1)/30 ~90(L2)90 ~200(L3)/ 200 ~300(L4)/ >300(L5) | |||||||||||||||||||||||
F IV-Ab | Sérum / Plasma | 10µl | 100µl | 10min | Tu/ml | 4.5 ~320 | ≤9(-)/9 ~11 ( ±) /11 ~20( +)20 ~100( ++/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
FPV/FHV/FCV Un B | Sérum / Plasma | 20µl | 100µl | 10min | Tu/ml | CPV ~ Ab 4,5 ~ 640 CDV ~ Ab 5,0 ~ 640 CAV ~ Ab 4.0 ~640 | Se référer à la gamme de référence de la carte unique | |||||||||||||||||||||||
CPV/CDV/CAV Un B | Sérum / Plasma | 20µl | 100µl | 10min | Tu/ml | FPV ~ Ab 4,5 ~ 640 FHV ~ Ab 5,0 ~ 640 FCV ~ Ab 5,0 ~ 640 | Se référer à la gamme de référence de la carte unique | |||||||||||||||||||||||
Insuffisance cardiaque | cNT-proBNP | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 15min | pmol/L | 450 ~10 000 | ≤900(Normal)/ 900-1800(Douteux)/>1800(Risque élevé) | ||||||||||||||||||||||
fNT-proBNP | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 15min | pmol/L | 50 ~1600 | ≤100 Normal >100 Risque élevé | |||||||||||||||||||||||
Insuffisance rénale | cCysC | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 10min | mg/dL | 3.0 ~ 34 | <12(-)/ 12-15( +)/ >15( ++) | ||||||||||||||||||||||
fCys C | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 10min | mg/dL | 3.5 ~ 50 | <7(-)/ 7-10( +)/ >10( ++) | |||||||||||||||||||||||
Reproduction | cProgestérone | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 10min | de/ml | 1.0 ~50 | ≤1,0( Phase non œstrus/ 1 ~5(Phase de préovulation)/ 5 ~10(Phase de ponte)/ 10 ~20 (La meilleure phase potentielle de fertilité)/ > 20(Phase de sénescence otidienne) | ||||||||||||||||||||||
cRelaxine | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 10min | de/ml | 0.5 ~40 | Lumière ( ≤3,0 Normal/>3,0 Élevé) | |||||||||||||||||||||||
Autre | cTT4 | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 2min+10 min | nmol/L | 5.0 ~960 | ≤15 Faible/ 15~60 Normal/ >60Haut | ||||||||||||||||||||||
fTT4 | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 2min+10 min | nmol/L | 5.0 ~960 | ≤15 Faible/ 15~50 Normal/>50Haut | |||||||||||||||||||||||
cTSH | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 10min | mIu/L | 9.0 ~600 | Niveau ( ≤37 Normal/>37Élevé ) | |||||||||||||||||||||||
cCortisol | Sérum / Plasma | 50µl | 100µl | 10min | nmol/L | 5.0 ~640 | Niveau ( ≤10Faible/ 10~100 Normale>100Élevé ) |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.