introduzione
This product is specially designed for DNA extraction from forensic samples such as bone, hair, fingernail, seminal strain, dry blood spot, ect. Especially designed for forensic detection. The obtained DNA can be directly used for PCR, STR detection and other down stream applications.
Dettagli
Contenuto del kit
Contenuti | D635901D | D635902D | D635903D |
Tempi di purificazione | 48 | 96 | 480 |
Particelle MagPure N | 1.1 ml | 2.2 ml | 11 ml |
ATL tampone | 40 ml | 80 ml | 2 X 200 ml |
Buffer BGL | 40 ml | 80 ml | 2 X 200 ml |
Buffer BST1 | 60 ml | 120 ml | 550 ml |
Buffer GW2* | 20 ml | 25 ml | 2 X 50 ml |
Proteinasi K | 48 mg | 110 mg | 2 X 220 mg |
Tampone di dissoluzione della proteasi | 5 ml | 10 ml | 30 ml |
digitale terrestre | 235 mg | 235 mg | 3 X 235 mg |
Tampone di eluizione | 10 ml | 10 ml | 30 ml |
Prefilled Kit Contents
32/48 macchina del canale
Prodotto | Contents and volume | D6359D-TL-06 |
Buffer BGL | 80 ml | |
ATL tampone | 80 ml | |
Proteinasi K | 110 mg | |
Tampone di dissoluzione della proteasi | 10 ml | |
DTT Powder | 2 X 235 mg | |
Tampone di eluizione | 5 ml | |
TL-Tip | 12 pcs | |
Tip bottom plate/ Tip base reagent strip | Row 1/7:empty | 6 piatti |
Row 2/8:500μl Buffer BST1 | ||
Row 3/9:500μl Buffer BST1 | ||
Row 4/10:20μl MagPure Particles N 500μl Buffer GW2 Row 5/11:500μl Buffer GW2 | ||
Row 6/12:60μl Elution Buffer |
96 macchina del canale
Prodotto | Contents and volume | D6359D-F-96 | D6359D-F-48 |
Buffer BGL | 80 ml | 40 ml | |
ATL tampone | 80 ml | 40 ml | |
Proteinasi K | 110 mg | 48 mg | |
Tampone di dissoluzione della proteasi | 10 ml | 5 ml | |
DTT Powder | 2 X 235 mg | 235 mg | |
Tampone di eluizione | 5 ml | 5 ml | |
96-Tip (COME) | 1 | 1 | |
Sample Plate 1 | 500μl Buffer BST1 | 1 | 1 |
Sample Plate 2 | 500μl Buffer BST1 | 1 | 1 |
Wash Plate 1 | 20μl MagPure Particles N 500μl Buffer GW2 (~350μl ethanol) | 1 | 1 |
Wash Plate 2 | 500μl Buffer GW2 (~350μl ethanol) | 1 | 1 |
Elute Plate | 60μl Elution Buffer | 1 | 1 |
Conservazione e stabilità
Proteinase K and DTT Powder should be stored at 2–8°C upon arrival. Tuttavia, conservazione a breve termine (fino a 12 settimane) a temperatura ambiente (15–25°C) non influisce sulle loro prestazioni. I restanti componenti del kit possono essere conservati a temperatura ambiente (15–25°C) e sono stabili almeno per 18 months under these condition.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.