Contattaci per la combinazione di apparecchiature e kit di test all'ingrosso
Panoramica del Prodotto
La tecnologia della cromatografia ad immunofluorescenza utilizza microsfere fluorescenti di polistirene come biomarcatore in cui lantanio europio (Unione Europea) era incorporato. La tecnologia ha un'elevata sensibilità e una buona specificità perché l'europio ha due proprietà speciali di fluorescenza: ampio spostamento dei stokes e lunga durata della fluorescenza, che hanno una forte intensità di fluorescenza e possono ridurre al minimo l'interferenza della fluorescenza di fondo.
Attributo | Specifica |
---|---|
Modello di prodotto | FIA-880 Vet |
Canale | 6 channels (with constant temperature function) |
Schermo | 8-touchscreen LCD a colori da pollici |
Sistema operativo | Sistema operativo intelligente Android |
Uscita del risultato | Stampante termica integrata o trasferimento Wi-Fi al computer |
Ambiente di lavoro | Temperatura: 5℃-40℃<fratello>Umidità: 10-80% |
Capacità di memoria | 255 elementi, 100,000 pezzi di dati |
Lunghezza d'onda di eccitazione/emissione fluorescente | 365/610 (nm) |
Porta | USB, WIFI, RS232 |
Guida operativa per FIA680 VET
Articoli per animali domestici e introduzione
Categoria | nome del prodotto | Tipo di campione | Volume del campione | Caricamento del volume | Tempo di incubazione |
---|---|---|---|---|---|
Infiammazione | cCRP | Sangue intero (WB) / Siero / Plasma | 10ml | 100ml | 3min |
fSAA | Siero / Plasma | – | – | 5min | |
cPL / fPL | Siero / Plasma | 50ml | 15min | – | |
Patogeno | CDV Ag / FHV-Ag / FCV-Ag | Nasofaringeo / Tampone oculare | 1/2~2/3 tampone | – | 10min |
CPV-Ag / CCV-Ag | Tampone rettale | – | – | 10min | |
FPV-Ag / FCoV-Ag | Tampone rettale | – | – | 10min | |
FeLV-Ag | Siero / Plasma | 20ml | – | – | |
Anticorpo | CPV-Ab / CDV-Ab | Siero / Plasma | – | – | – |
CAV-Ab / cLSH-Ab | Siero / Plasma | – | – | – | |
cTOXO-Ab / FPV-Ab / FHVAb / FCV-Ab | Siero / Plasma | 20ml | – | – | |
FIV-Ab | – | 10ml | – | – | |
Insufficienza cardiaca | cNT-proBNP / fNT-proBNP | – | 50ml | – | 15min |
Insufficienza renale | cCys C / fCys C | – | – | – | 10min |
Allevamento | cProgesterone / cRelaxin | – | – | – | – |
Altro | cCortisolo / cTSH | – | – | – | – |
cTT4 / fTT4 | – | – | – | 2min + 10min |
Menù Prodotti e Test del FIA680 Vet
FAQ
Q&UN: qual è il principio della cromatografia ad immunofluorescenza?
Si tratta di una nuova tecnologia di rilevamento della membrana basata sulla risposta immunitaria specifica antigene-anticorpo. Utilizzo di microsfere fluorescenti di polistirene europio come biomarcatore. L'anticorpo o l'antigene marcato con microsfere fluorescenti viene fissato sul tampone legante e l'analita viene spostato sulla striscia cromatografica attraverso un'azione capillare. Per antigeni molecolari di grandi dimensioni (proteine, virus, agenti patogeni, eccetera.) con più epitopi antigenici, un doppio anticorpo “sandwich” il tipo viene solitamente utilizzato.
Q&UN: Perché la cromatografia a immunofluorescenza può quantificare la concentrazione del campione?
The immunofluorescence analyzer scans the fluorescence signal of the T (rilevamento) linea e il C (controllo) linea della scheda di rilevamento e converte il valore del segnale di fluorescenza nella concentrazione del campione in base alla curva standard nella scheda lD per ottenere la concentrazione del campione.
Q&UN: Qual è la differenza tra test standard e rapidi??
Il test standard viene utilizzato per un singolo campione, clic “Prova standard” e “Avvia prova”, dopo l'incubazione in macchina, e il rilevamento è automatico. Il test rapido è adatto per campioni multipli e per l'incubazione fuori macchina, clic “Test veloce” E “Avvia prova”, il rilevamento inizierà immediatamente.
Q&UN: Quanto dura il test?
È quasi l'ora 11 minuti: Di 30 secondi per la diluizione e l'aggiunta del campione, e il tempo di reazione immunitaria (incubazione) di articoli è generalmente 10 minuti. Ma il tempo di incubazione della cCRP lo è 3 minuti, la fSAA lo è 5 minuti.
Q&UN: Quanti test è il throughput di rilevamento?
“Prova standard”: FIA680 a canale singolo è 5 prove all'ora e sei canali FIA880 è 30 prove all'ora.
“Test veloce”: FIA680 a canale singolo è 200 prove all'ora sei canali FIA880 è 300 prove all'ora.
Menù Prodotti e Test del FIA680 Vet
Categoria | Articolo | Tipo di campione | Campione Volume | Caricamento Volume | Incubazione Tempo | Unità | Rilevamento Allineare | Interpretazione dei risultati | ||||||||||||||||||||||
Infiammazione | cCRP | WB / Siero / Plasma | 10ml | 100ml | 3min | mg/l | 5.0 ~300 | ≤10(-)/ 10 ~30( +/ 30 ~100(++)/ > 100(++++) | ||||||||||||||||||||||
fSAA | WB / Siero / Plasma | 10ml | 100ml | 5min | mg/l | 5.0 ~300 | ≤10(-)/ 10 ~50(+)/ 50 ~150( ++/ > 150(++++) | |||||||||||||||||||||||
cPL | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 15min | di/ml | 50 ~3200 | Rischio ( ≤100 Basso/ 100 ~300 medio/ >300Alto ) | |||||||||||||||||||||||
fPL | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 15min | di/ml | 2.0 ~224 | Rischio ( ≤3,5 Basso/ 3.5 ~5.3 Medio/ >5.3Alto ) | |||||||||||||||||||||||
Patogeno | CDV Ag | Nasofaringeo / Tampone oculare | Tampone | 100ml | 10min | Tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(-)/ 8~12(±) / 12 ~30(+)/ 30 ~100(++)/ >100(++++) | ||||||||||||||||||||||
CPV-Ag | Tampone rettale | Tampone | 100ml | 10min | Tu/ml | 4.0~640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15~40(+)/ 40 ~200(++)/ >200(++++) | |||||||||||||||||||||||
CCV-Ag | Tampone rettale | Tampone | 100ml | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-)/ 10~12(±) /12 ~20(+) / 20 ~80( ++/ >80(++++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ag | Tampone rettale | Tampone | 100ml | 10min | Tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15 ~40(+)/ 40 ~200(++)/ >200(++++) | |||||||||||||||||||||||
FHV-Ag | Nasofaringeo / Tampone oculare | Tampone | 100ml | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-)/10~13(±) /13 ~25( +)/ 25 ~100( ++/ >100(++++) | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ag | Nasofaringeo / Tampone oculare | Tampone | 100ml | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(-) /10~14(±) /14≤30(+)/ 30 ~150(++) />150(++++) | |||||||||||||||||||||||
FCoV-Ag | Tampone rettale | Tampone | 100ml | 10min | Tu/ml | 5.0 ~320 | ≤10(-/ 10~12(±) /12 ~20(+)/ 20 ~80(++)/ >80(++++) | |||||||||||||||||||||||
FeLV-Ag | Siero / Plasma | 20ml | 100ml | 10min | Tu/ml | 5.0 ~320 | ≤10(-)/ 10~13(±) /13 ~25( +)/ 25 ~100( ++/ >100(++++) | |||||||||||||||||||||||
Anticorpo | CPV-Ab | Siero / Plasma | 20ml | 100ml | 10min | Tu/ml | 4.5 ~640 | ≤9(L0)/ 9 ~50(L1)/50~150(L2) /150 ~300(L3)/ 300 ~500(L4)/500(L5) | ||||||||||||||||||||||
CDV-Ab | Siero / Plasma | 20ml | 100ml | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(L0) / 10 ~20(L1) / 20 ~50(L2)/ 50 ~100(L3)/ 100 ~200 (L4) / >200(L5) | |||||||||||||||||||||||
CAV-Ab | Siero / Plasma | 20ml | 100ml | 10min | Tu/ml | 4.0 ~640 | ≤8(L0)/ 8 ~18(L1)/18~40 (L2) 40 ~80(L3)/ 80 ~160(L4)/>160(L5) | |||||||||||||||||||||||
cLSH-Ab | Siero / Plasma | 20ml | 100ml | 10min | Tu/ml | 3.0 ~320 | ≤6,0(-)/6 ~12 ( ±) /12 ~25(+) 25 ~100(++)/>100(+++) | |||||||||||||||||||||||
cTOXO-Ab | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 10min | UI/ml | 2.5 ~320 | ≤5(-)/ 5 ~10 ( ±) /10 ~25(+) 25 ~100(++)/ >100(++++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ab | Siero / Plasma | 20ml | 100ml | 10min | Tu/ml | 4.5 ~640 | ≤9(L0)/ 9 ~50(L1)/50~150(L2) 150 ~300(L3)/ 300 ~500(L4)/>500(L5) | |||||||||||||||||||||||
FHVAb | Siero / Plasma | 20ml | 100ml | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10(L0)/10~15( L1)/15~45( L2)45~100( L3)/ 100 ~150(L4)/>150(L5) | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ab | Siero / Plasma | 20ml | 100ml | 10min | Tu/ml | 5.0 ~640 | ≤10( L0)/10 ~30( L1)/30 ~90( L2)90 ~200( L3)/ 200 ~300(L4)/>300(L5) | |||||||||||||||||||||||
F IV-Ab | Siero / Plasma | 10ml | 100ml | 10min | Tu/ml | 4.5 ~320 | ≤9(-)/9~11 ( ±) /11 ~20( +)20 ~100( ++/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
FPV/FHV/FCV Ab | Siero / Plasma | 20ml | 100ml | 10min | Tu/ml | CPV~Ab 4,5~640 CDV~Ab 5,0~640 CAV~Ab 4.0 ~640 | Fare riferimento all'intervallo di riferimento della scheda singola | |||||||||||||||||||||||
CPV/CDV/CAV Ab | Siero / Plasma | 20ml | 100ml | 10min | Tu/ml | FPV~Ab 4,5~640 FHV~Ab 5,0~640 FCV~Ab 5,0~640 | Fare riferimento all'intervallo di riferimento della scheda singola | |||||||||||||||||||||||
Insufficienza cardiaca | cNT-proBNP | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 15min | pmol/L | 450 ~10000 | ≤900(Normale)/900-1800(Dubbio)/>1800(Alto rischio) | ||||||||||||||||||||||
fNT-proBNP | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 15min | pmol/L | 50 ~1600 | ≤100 Normale >100 Rischio elevato | |||||||||||||||||||||||
Insufficienza renale | cCys C | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 10min | mg/dl | 3.0 ~ 34 | <12(-)/ 12-15( +)/ >15(++) | ||||||||||||||||||||||
fCys C | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 10min | mg/dl | 3.5 ~ 50 | <7(-)/ 7-10( +)/ >10(++) | |||||||||||||||||||||||
Allevamento | cProgesterone | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 10min | di/ml | 1.0 ~50 | ≤1,0(Fase non estrale/ 1 ~5(Fase di preovulazione)/ 5 ~10(Fase oviposito)/ 10 ~20 (La migliore fase potenziale di fertilità)/ > 20(Fase di senescenza ootidea ) | ||||||||||||||||||||||
cRelaxin | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 10min | di/ml | 0.5 ~40 | Leggero ( ≤3,0 Normale/>3,0 Alto) | |||||||||||||||||||||||
Altro | cTT4 | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 2min+10 min | nmol/l | 5.0 ~960 | ≤15 Basso/ 15~60 Normale/ >60Alto | ||||||||||||||||||||||
fTT4 | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 2min+10 min | nmol/l | 5.0 ~960 | ≤15 Basso/ 15~50 Normale/>50Alto | |||||||||||||||||||||||
cTSH | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 10min | mlu/l | 9.0 ~600 | Livello ( ≤37 Normale/>37Alto) | |||||||||||||||||||||||
cCortisolo | Siero / Plasma | 50ml | 100ml | 10min | nmol/l | 5.0 ~640 | Livello ( ≤10Basso/ 10~100 Normale>100Alto) |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.