聯絡我們以取得設備和測試套件組合批發
產品概述
免疫螢光層析技術採用聚苯乙烯螢光微球作為生物標記物,其中鑭銪 (歐洲聯盟) 被嵌入. 此技術靈敏度高、特異性好,因為銪具有斯托克斯位移大和螢光壽命長兩種特殊的螢光特性,螢光強度強,能最大限度地減少背景螢光的干擾.
屬性 | 規格 |
---|---|
產品型號 | FIA-880 獸醫 |
頻道 | 6 頻道 (具有恆溫功能) |
顯示螢幕 | 8-吋彩色液晶觸控螢幕 |
作業系統 | Android智慧型作業系統 |
結果輸出 | 內建熱感式印表機或WIFI傳輸至電腦 |
工作環境 | 溫度: 5℃-40℃<br>濕度: 10-80% |
儲存容量 | 255 專案, 100,000 資料區塊 |
螢光激發/發射波長 | 365/610 (奈米) |
港口 | USB, 無線上網, RS232 |
FIA680 VET操作指南
寵物用品及介紹
類別 | 產品名稱 | 樣品類型 | 樣品量 | 裝載量 | 孵化時間 |
---|---|---|---|---|---|
炎 | 環C反應蛋白 | 全血 (世界銀行) / 血清 / 電漿 | 10微升 | 100微升 | 3分分鐘 |
SAA | 血清 / 電漿 | – | – | 5分分鐘 | |
環磷醯胺 / PL | 血清 / 電漿 | 50微升 | 15分分鐘 | – | |
病原 | CDV抗原 / FHV抗原 / FCV抗原 | 鼻咽部 / 眼拭子 | 1/2~2/3 拭子 | – | 10分分鐘 |
CPV抗原 / CCV抗原 | 直腸拭子 | – | – | 10分分鐘 | |
FPV抗原 / FCoV抗原 | 直腸拭子 | – | – | 10分分鐘 | |
鐵LV-Ag | 血清 / 電漿 | 20微升 | – | – | |
抗體 | CPV抗體 / CDV抗體 | 血清 / 電漿 | – | – | – |
CAV抗體 / cLSH抗體 | 血清 / 電漿 | – | – | – | |
cTOXO抗體 / FPV抗體 / FHV抗體 / FCV抗體 | 血清 / 電漿 | 20微升 | – | – | |
FIV抗體 | – | 10微升 | – | – | |
心臟衰竭 | 腦鈉肽前驅物 / fNT-BNP前驅物 | – | 50微升 | – | 15分分鐘 |
腎衰竭 | 半胱氨酸C / 半胱氨酸C | – | – | – | 10分分鐘 |
配種 | 孕酮 / 鬆弛素 | – | – | – | – |
其他 | 皮質醇 / 促甲狀腺激素 | – | – | – | – |
TT4 / TT4 | – | – | – | 2分分鐘 + 10分分鐘 |
FIA680 Vet 的產品和測試選單
常問問題
問&A: 免疫螢光層析的原理是什麼?
是一種基於抗原抗體特異性免疫反應的新型膜檢測技術. 使用銪聚苯乙烯螢光微球作為生物標記物. 用螢光微球標記的抗體或抗原固定在結合墊上,分析物透過毛細管作用在層析條上移動. 對於大分子抗原 (蛋白質, 病毒, 病原體, ETC。) 具有多個抗原表位, 雙抗體 “三明治” 通常使用類型.
問&A: 為什麼免疫螢光色譜可以定量樣本濃度?
這 免疫螢光分析儀 掃描 T 的螢光訊號 (偵測) 線和C (控制) 檢測卡上的線,根據lD卡中的標準曲線將螢光訊號值轉換成樣品濃度,從而得到樣品濃度.
問&A: 標準測試和快速測試有什麼區別?
標準測試用於單一樣品, 點選 “標準測試”和 “開始測試”, 機內孵化後, 並且檢測是自動的. 快速測試適用於多個樣品和機外培養, 點選 “快速測試” 和 “開始測試”, 檢測將立即開始.
問&A: 測試需要多長時間?
時間大約是 11 分分鐘: 關於 30 稀釋和樣品添加秒數, 和免疫反應時間 (孵) 的項目一般是 10 分分鐘. 但cCRP的潛伏時間是 3 分分鐘, fSAA 是 5 分分鐘.
問&A: 檢測吞吐量為多少測試?
“標準測試”: 單通道 FIA680 是 5 每小時測試和六個通道 FIA880 是 30 每小時測試.
“快速測試”: 單通道 FIA680 是 200 每小時測試六通道 FIA880 是 300 每小時測試.
FIA680 Vet 的產品和測試選單
類別 | 物品 | 樣品類型 | 樣本 體積 | 載入中 體積 | 孵 時間 | 單元 | 偵測 範圍 | 結果解讀 | ||||||||||||||||||||||
炎 | 環C反應蛋白 | 世界銀行 / 血清 / 電漿 | 10微升 | 100微升 | 3分分鐘 | 毫克/公升 | 5.0 〜300 | ≤10(-)/ 10 ~30( +/ 30 ~100(++)/ > 100(+++) | ||||||||||||||||||||||
SAA | 世界銀行 / 血清 / 電漿 | 10微升 | 100微升 | 5分分鐘 | 毫克/公升 | 5.0 〜300 | ≤10(-)/ 10 ~50(+)/ 50 ~150( ++/ > 150(+++) | |||||||||||||||||||||||
環磷醯胺 | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 15分分鐘 | 的/毫升 | 50 ~3200 | 風險 ( ≤100低/ 100 ~300中/ >300高的 ) | |||||||||||||||||||||||
PL | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 15分分鐘 | 的/毫升 | 2.0 〜224 | 風險 ( ≤3.5低/ 3.5 ~5.3 中/ >5.3高的 ) | |||||||||||||||||||||||
病原 | CDV抗原 | 鼻咽部 / 眼拭子 | 拭子 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 4.0 〜640 | ≤8(-)/ 8~12(±) / 12 ~30(+)/ 30 ~100(++)/ >100(+++) | ||||||||||||||||||||||
CPV抗原 | 直腸拭子 | 拭子 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 4.0〜640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15~40(+)/ 40 ~200(++)/ >200(+++) | |||||||||||||||||||||||
CCV抗原 | 直腸拭子 | 拭子 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 5.0 〜640 | ≤10(-)/ 10~12(±) /12 ~20(+) / 20 ~80( ++/ >80(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV抗原 | 直腸拭子 | 拭子 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 4.0 〜640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15 ~40(+)/ 40 ~200(++)/ >200(+++) | |||||||||||||||||||||||
FHV抗原 | 鼻咽部 / 眼拭子 | 拭子 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 5.0 〜640 | ≤10(-)/10~13(±) /13 ~25(+)/ 25 ~100( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FCV抗原 | 鼻咽部 / 眼拭子 | 拭子 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 5.0 〜640 | ≤10(-) /10~14(±) /14≤30(+)/ 30 ~150(++)/>150(+++) | |||||||||||||||||||||||
FCoV抗原 | 直腸拭子 | 拭子 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 5.0 〜320 | ≤10(-/ 10~12(±) /12 ~20(+)/ 20 ~80(++)/ >80(+++) | |||||||||||||||||||||||
鐵LV-Ag | 血清 / 電漿 | 20微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 5.0 〜320 | ≤10(-)/ 10~13(±) /13 ~25(+)/ 25 ~100( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
抗體 | CPV抗體 | 血清 / 電漿 | 20微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 4.5 〜640 | ≤9(L0)/ 9 ~50( L1)/50 ~150( L2) /150 ~300(L3)/ 300 ~500(L4)/ 500(L5) | ||||||||||||||||||||||
CDV抗體 | 血清 / 電漿 | 20微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 5.0 〜640 | ≤10(L0) / 10 ~20( L1) / 20 ~50(L2)/ 50 ~100(L3)/ 100 ~200(L4) / >200( L5) | |||||||||||||||||||||||
CAV抗體 | 血清 / 電漿 | 20微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 4.0 〜640 | ≤8(L0)/ 8 ~18( L1)/ 18~40 ( L2) 40 ~80(L3)/ 80 ~160( L4)/> 160( L5) | |||||||||||||||||||||||
cLSH抗體 | 血清 / 電漿 | 20微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 3.0 〜320 | ≤6.0(-)/6 ~12 ( ±) /12 ~25(+) 25 ~100( ++)/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
cTOXO抗體 | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 10分分鐘 | 國際單位/毫升 | 2.5 〜320 | ≤5(-)/ 5 ~10 ( ±) /10 ~25(+) 25 ~100(++)/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV抗體 | 血清 / 電漿 | 20微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 4.5 〜640 | ≤9(L0)/ 9 ~50( L1)/50 ~150( L2) 150 ~300(L3)/ 300 ~500( L4)/ >500( L5) | |||||||||||||||||||||||
FHV抗體 | 血清 / 電漿 | 20微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 5.0 〜640 | ≤10( L0)/10~15( L1)/15~45( L2)45~100( L3)/ 100 ~150( L4)/ >150( L5) | |||||||||||||||||||||||
FCV抗體 | 血清 / 電漿 | 20微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 5.0 〜640 | ≤10(L0)/10~30(L1)/30~90(L2)90~200(L3)/ 200 ~300( L4)/ >300( L5) | |||||||||||||||||||||||
F IV抗體 | 血清 / 電漿 | 10微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | 4.5 〜320 | ≤9(-)/9 ~11 ( ±) /11 ~20(+)20 ~100( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV/ FHV/ FCV 抗體 | 血清 / 電漿 | 20微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | CPV ~抗體 4.5~640 CDV ~抗體 5.0~640 CAV~抗體 4.0 〜640 | 參考單卡參考範圍 | |||||||||||||||||||||||
CPV/CDV/CAV 抗體 | 血清 / 電漿 | 20微升 | 100微升 | 10分分鐘 | TU/毫升 | FPV ~Ab 4.5~640 FHV ~抗體 5.0~640 FCV~抗體5.0~640 | 參考單卡參考範圍 | |||||||||||||||||||||||
心臟衰竭 | 腦鈉肽前驅物 | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 15分分鐘 | 皮摩爾/公升 | 450 〜10000 | ≤900(正常)/ 900-1800(可疑)/>1800(高風險) | ||||||||||||||||||||||
fNT-BNP前驅物 | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 15分分鐘 | 皮摩爾/公升 | 50 ~1600 | ≤100 正常 >100 高風險 | |||||||||||||||||||||||
腎衰竭 | 半胱氨酸C | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 10分分鐘 | 毫克/分升 | 3.0 ~ 34 | <12(-)/ 12-15( +)/ >15(++) | ||||||||||||||||||||||
半胱氨酸C | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 10分分鐘 | 毫克/分升 | 3.5 ~ 50 | <7(-)/ 7-10(+)/ >10(++) | |||||||||||||||||||||||
配種 | 孕酮 | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 10分分鐘 | 的/毫升 | 1.0 〜50 | ≤1.0(非發情期/ 1 ~5(排卵前期)/ 5 ~10(排卵期)/ 10 〜20 (最佳潛在生育期)/ > 20(鱖老化期) | ||||||||||||||||||||||
鬆弛素 | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 10分分鐘 | 的/毫升 | 0.5 〜40 | 光 ( ≤3.0正常/>3.0高) | |||||||||||||||||||||||
其他 | TT4 | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 2分鐘+10分鐘 | 納摩爾/公升 | 5.0 ~960 | ≤15 低/ 15~60 正常/ >60高的 | ||||||||||||||||||||||
TT4 | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 2分鐘+10分鐘 | 納摩爾/公升 | 5.0 ~960 | ≤15 低/ 15~50 正常/>50高的 | |||||||||||||||||||||||
促甲狀腺激素 | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 10分分鐘 | 毫升/公升 | 9.0 〜600 | 等級 ( ≤37正常/>37高) | |||||||||||||||||||||||
皮質醇 | 血清 / 電漿 | 50微升 | 100微升 | 10分分鐘 | 納摩爾/公升 | 5.0 〜640 | 等級 ( ≤10低/ 10~100正常>100高) |
評論
還沒有評論.